Vyberte si termín zájezdu a dovolené
Termín | Počet dní | Cena od |
---|---|---|
10.9.2024 | 8 | 2 999 Kč |
10.9.2024 | 9 | 3 374 Kč |
10.9.2024 | 10 | 3 781 Kč |
10.9.2024 | 11 | 4 169 Kč |
10.9.2024 | 12 | 4 556 Kč |
10.9.2024 | 13 | 4 949 Kč |
10.9.2024 | 14 | 5 336 Kč |
10.9.2024 | 15 | 5 731 Kč |
11.9.2024 | 8 | 2 956 Kč |
11.9.2024 | 9 | 3 344 Kč |
11.9.2024 | 10 | 3 736 Kč |
11.9.2024 | 11 | 4 124 Kč |
11.9.2024 | 12 | 4 519 Kč |
11.9.2024 | 13 | 4 906 Kč |
11.9.2024 | 14 | 5 294 Kč |
11.9.2024 | 15 | 5 686 Kč |
12.9.2024 | 8 | 2 911 Kč |
12.9.2024 | 9 | 3 299 Kč |
12.9.2024 | 10 | 3 694 Kč |
12.9.2024 | 11 | 4 081 Kč |
12.9.2024 | 12 | 4 469 Kč |
12.9.2024 | 13 | 4 861 Kč |
12.9.2024 | 14 | 5 249 Kč |
12.9.2024 | 15 | 5 644 Kč |
13.9.2024 | 8 | 2 869 Kč |
13.9.2024 | 9 | 3 249 Kč |
13.9.2024 | 10 | 3 649 Kč |
13.9.2024 | 11 | 4 036 Kč |
13.9.2024 | 12 | 4 431 Kč |
13.9.2024 | 13 | 4 819 Kč |
13.9.2024 | 14 | 5 206 Kč |
13.9.2024 | 15 | 5 599 Kč |
14.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
14.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
14.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
14.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
14.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
14.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
14.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
14.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
15.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
15.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
15.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
15.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
15.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
15.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
15.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
15.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
16.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
16.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
16.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
16.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
16.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
16.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
16.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
16.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
17.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
17.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
17.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
17.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
17.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
17.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
17.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
17.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
18.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
18.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
18.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
18.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
18.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
18.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
18.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
18.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
19.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
19.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
19.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
19.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
19.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
19.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
19.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
19.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
20.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
20.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
20.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
20.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
20.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
20.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
20.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
20.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
21.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
21.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
21.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
21.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
21.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
21.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
21.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
21.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
22.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
22.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
22.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
22.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
22.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
22.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
22.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
22.9.2024 | 15 | 5 556 Kč |
23.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
23.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
23.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
23.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
23.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
23.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
23.9.2024 | 14 | 5 169 Kč |
23.9.2024 | 15 | 5 499 Kč |
24.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
24.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
24.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
24.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
24.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
24.9.2024 | 13 | 4 774 Kč |
24.9.2024 | 14 | 5 119 Kč |
24.9.2024 | 15 | 5 469 Kč |
25.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
25.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
25.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
25.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
25.9.2024 | 12 | 4 374 Kč |
25.9.2024 | 13 | 4 731 Kč |
25.9.2024 | 14 | 5 081 Kč |
25.9.2024 | 15 | 5 424 Kč |
26.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
26.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
26.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
26.9.2024 | 11 | 3 994 Kč |
26.9.2024 | 12 | 4 344 Kč |
26.9.2024 | 13 | 4 686 Kč |
26.9.2024 | 14 | 5 036 Kč |
26.9.2024 | 15 | 5 374 Kč |
27.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
27.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
27.9.2024 | 10 | 3 606 Kč |
27.9.2024 | 11 | 3 949 Kč |
27.9.2024 | 12 | 4 299 Kč |
27.9.2024 | 13 | 4 644 Kč |
27.9.2024 | 14 | 4 994 Kč |
27.9.2024 | 15 | 5 336 Kč |
28.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
28.9.2024 | 9 | 3 219 Kč |
28.9.2024 | 10 | 3 561 Kč |
28.9.2024 | 11 | 3 906 Kč |
28.9.2024 | 12 | 4 249 Kč |
28.9.2024 | 13 | 4 599 Kč |
28.9.2024 | 14 | 4 948 Kč |
28.9.2024 | 15 | 5 265 Kč |
29.9.2024 | 8 | 2 824 Kč |
29.9.2024 | 9 | 3 169 Kč |
29.9.2024 | 10 | 3 519 Kč |
29.9.2024 | 11 | 3 869 Kč |
29.9.2024 | 12 | 4 211 Kč |
29.9.2024 | 13 | 4 548 Kč |
29.9.2024 | 14 | 4 865 Kč |
29.9.2024 | 15 | 5 165 Kč |
30.9.2024 | 8 | 2 781 Kč |
30.9.2024 | 9 | 3 124 Kč |
30.9.2024 | 10 | 3 474 Kč |
30.9.2024 | 11 | 3 819 Kč |
30.9.2024 | 12 | 4 142 Kč |
30.9.2024 | 13 | 4 458 Kč |
30.9.2024 | 14 | 4 775 Kč |
30.9.2024 | 15 | 5 092 Kč |
1.10.2024 | 8 | 2 419 Kč |
1.10.2024 | 9 | 2 724 Kč |
1.10.2024 | 10 | 2 998 Kč |
1.10.2024 | 11 | 3 298 Kč |
1.10.2024 | 12 | 3 575 Kč |
1.10.2024 | 13 | 3 858 Kč |
1.10.2024 | 14 | 4 142 Kč |
1.10.2024 | 15 | 4 425 Kč |
2.10.2024 | 8 | 2 374 Kč |
2.10.2024 | 9 | 2 658 Kč |
2.10.2024 | 10 | 2 942 Kč |
2.10.2024 | 11 | 3 225 Kč |
2.10.2024 | 12 | 3 498 Kč |
2.10.2024 | 13 | 3 782 Kč |
2.10.2024 | 14 | 4 065 Kč |
2.10.2024 | 15 | 4 332 Kč |
3.10.2024 | 8 | 2 308 Kč |
3.10.2024 | 9 | 2 582 Kč |
3.10.2024 | 10 | 2 865 Kč |
3.10.2024 | 11 | 3 142 Kč |
3.10.2024 | 12 | 3 425 Kč |
3.10.2024 | 13 | 3 708 Kč |
3.10.2024 | 14 | 3 992 Kč |
3.10.2024 | 15 | 4 265 Kč |
4.10.2024 | 8 | 2 225 Kč |
4.10.2024 | 9 | 2 498 Kč |
4.10.2024 | 10 | 2 792 Kč |
4.10.2024 | 11 | 3 065 Kč |
4.10.2024 | 12 | 3 332 Kč |
4.10.2024 | 13 | 3 632 Kč |
4.10.2024 | 14 | 3 908 Kč |
4.10.2024 | 15 | 4 192 Kč |
5.10.2024 | 8 | 2 148 Kč |
5.10.2024 | 9 | 2 432 Kč |
5.10.2024 | 10 | 2 708 Kč |
5.10.2024 | 11 | 2 992 Kč |
5.10.2024 | 12 | 3 275 Kč |
5.10.2024 | 13 | 3 558 Kč |
5.10.2024 | 14 | 3 832 Kč |
5.10.2024 | 15 | 4 115 Kč |
6.10.2024 | 8 | 2 075 Kč |
6.10.2024 | 9 | 2 358 Kč |
6.10.2024 | 10 | 2 632 Kč |
6.10.2024 | 11 | 2 915 Kč |
6.10.2024 | 12 | 3 198 Kč |
6.10.2024 | 13 | 3 475 Kč |
6.10.2024 | 14 | 3 758 Kč |
6.10.2024 | 15 | 4 042 Kč |
7.10.2024 | 8 | 2 075 Kč |
7.10.2024 | 9 | 2 358 Kč |
7.10.2024 | 10 | 2 632 Kč |
7.10.2024 | 11 | 2 915 Kč |
7.10.2024 | 12 | 3 198 Kč |
7.10.2024 | 13 | 3 475 Kč |
7.10.2024 | 14 | 3 758 Kč |
7.10.2024 | 15 | 4 042 Kč |
8.10.2024 | 8 | 2 075 Kč |
8.10.2024 | 9 | 2 358 Kč |
8.10.2024 | 10 | 2 632 Kč |
8.10.2024 | 11 | 2 915 Kč |
8.10.2024 | 12 | 3 198 Kč |
8.10.2024 | 13 | 3 475 Kč |
8.10.2024 | 14 | 3 758 Kč |
8.10.2024 | 15 | 4 042 Kč |
9.10.2024 | 8 | 2 075 Kč |
9.10.2024 | 9 | 2 358 Kč |
9.10.2024 | 10 | 2 632 Kč |
9.10.2024 | 11 | 2 915 Kč |
9.10.2024 | 12 | 3 198 Kč |
9.10.2024 | 13 | 3 475 Kč |
9.10.2024 | 14 | 3 758 Kč |
9.10.2024 | 15 | 4 042 Kč |
10.10.2024 | 8 | 2 075 Kč |
10.10.2024 | 9 | 2 358 Kč |
10.10.2024 | 10 | 2 632 Kč |
10.10.2024 | 11 | 2 915 Kč |
10.10.2024 | 12 | 3 198 Kč |
10.10.2024 | 13 | 3 475 Kč |
10.10.2024 | 14 | 3 758 Kč |
10.10.2024 | 15 | 4 042 Kč |
11.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
11.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
11.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
11.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
11.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
11.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
11.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
11.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
12.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
12.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
12.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
12.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
12.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
12.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
12.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
12.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
13.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
13.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
13.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
13.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
13.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
13.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
13.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
13.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
14.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
14.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
14.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
14.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
14.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
14.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
14.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
14.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
15.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
15.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
15.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
15.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
15.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
15.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
15.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
15.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
16.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
16.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
16.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
16.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
16.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
16.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
16.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
16.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
17.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
17.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
17.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
17.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
17.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
17.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
17.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
17.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
18.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
18.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
18.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
18.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
18.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
18.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
18.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
18.10.2024 | 15 | 3 932 Kč |
19.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
19.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
19.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
19.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
19.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
19.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
19.10.2024 | 14 | 3 648 Kč |
20.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
20.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
20.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
20.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
20.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
20.10.2024 | 13 | 3 365 Kč |
21.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
21.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
21.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
21.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
21.10.2024 | 12 | 3 092 Kč |
22.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
22.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
22.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
22.10.2024 | 11 | 2 808 Kč |
23.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
23.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
23.10.2024 | 10 | 2 525 Kč |
24.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
24.10.2024 | 9 | 2 248 Kč |
25.10.2024 | 8 | 1 965 Kč |
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Naše další letecké zážitky
Pilotem letadla na zkoušku |
---|
Vyhlídkové lety vrtulníkem |